CG型管道磁力泵
產(chǎn)品類別:磁力泵系列 |
產(chǎn)品名稱:CG型管道磁力泵 |
性能數(shù)據(jù) |
流量范圍 |
4~160m3/h |
揚程范圍 |
12.5~80m | |
介質(zhì)溫度 |
-20℃<T<+100℃ | |
環(huán)境溫度 | 不超過40℃ | |
工作壓力 | ≤1.6MPa | |
電機數(shù)據(jù) | 配套功率 | 0.75KW~75KW |
電壓 | 380V、440V | |
頻率 | 50HZ、60HZ | |
轉(zhuǎn)數(shù) | 2900r/min | |
防護等級 | IP54/IP55 | |
絕緣等級 | F | |
材料 | 泵體、泵蓋、葉輪 | ZG1Cr18Ni9Ti |
泵軸 | 1Cr18Ni9Ti |
- 產(chǎn)品概述
- 應用案例
- 性能參數(shù)
- 結(jié)構(gòu)圖